Tháng 9 – một trong những tháng cao điểm của mùa du lịch, là lúc rất nhiều người lên kế hoạch đi du lịch, khám phá trước khi đón mùa đông lạnh giá. Tham khảo bảng giá vé máy bay tháng 9 dưới đây sẽ giúp các bạn tìm kiếm những hành trình phù hợp với giá tốt nhất trên thị trường.
Giá vé máy bay Vietnam Airlines nội địa tháng 09/2017
Nếu các bạn đang dự định vi vu các điểm du lịch trong nước như TPHCM, Đà Lạt, Vinh thì còn gì tuyệt vời hơn khi giá vé máy bay Vietnam Airlines chỉ từ 800,000 VNĐ khi khởi hành từ Hà Nội. Giá vé cao hơn sẽ dao động trong khoảng từ 1,150,000 VNĐ đến 2,350,000 VNĐ cho các chuyến bay đi Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới.
Hành trình nội địa khởi hành từ Hà Nội
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé từ | Ngày bay |
---|---|---|---|
Hà Nội | TPHCM | 800,000 VNĐ | Hằng ngày |
Đà Lạt | 800,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Đà Nẵng | 1,200,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Cần Thơ | 1,150,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Chu Lai | 450,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Huế | 1,750,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Nha Trang | 800,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Phú Quốc | 3,300,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Vinh | 600,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Quy Nhơn | 1,350,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Đồng Hới | 1,350,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Buôn Ma Thuột | 2,350,000 VNĐ | Thứ 2, 4 6, CN |
Giá vé siêu rẻ từ 500,000 VNĐ đến 800,000 VNĐ sẽ dành cho các chuyến hành trình khởi hành từ TPHCM đến Hà Nội, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang. Đặc biệt chuyến bay đến phố núi Buôn Ma Thuột chỉ từ 400,000 VNĐ. Nếu các bạn dự định đến những thành phố du lịch nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Đồng Hới thì hãy book vé ngay nhé bởi mức giá chỉ từ 1,150,000 VNĐ. Quá tiết kiệm cho một chuyến đi đúng không nào!
Hành trình nội địa khởi hành từ TPHCM
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé từ | Ngày bay |
---|---|---|---|
TPHCM | Hà Nội | 800,000 VNĐ | Hằng ngày |
Đà Lạt | 500,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Đà Nẵng | 1,050,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Huế | 1,050,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Nha Trang | 500,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Phú Quốc | 500,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Vinh | 850000 VNĐ | Hằng ngày | |
Quy Nhơn | 450,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Đồng Hới | 1,150,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Buôn Ma Thuột | 400,000 VNĐ | Hằng ngày |
Giá vé máy bay Vietnam Airlines quốc tế tháng 09/2017
Trong tháng 9 này, các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đến thủ đô Kuala Lumpur, Bangkok hay Singapore có mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ từ 1,594,000 VNĐ. 5,577,000 VNĐ là giá vé cho chuyến bay đến Phnom Penh xinh đẹp. Nếu bạn muốn đến một trong những thành phố năng động và hiện đại bậc nhất Trung Quốc – Bắc Kinh thì hãy book vé ngay nhé bởi giá vé chỉ từ 5,918,000 VNĐ.
Khám phá các nước châu Âu, châu Mỹ luôn ước mơ của rất nhiều người, nếu có dịp đừng bỏ qua vé máy bay tháng 9 giá rẻ đến Amsterdam, Moscow, London, Rome nhé, Los Angeles nhé. Giá vé máy bay đến các thành phố này chỉ từ 10,242,000 VNĐ.
Hành trình quốc tế khởi hành từ Hà Nội
Điểm đi |
Điểm đến |
Giá vé từ |
Ngày bay |
---|---|---|---|
Hà Nội (HAN) | Amsterdam (AMS) | 13,656,000 VNĐ | Hằng ngày |
Sydney (SYD) | 13,656,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Melbourne (MEL) | 13,656,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Moscow (DME) | 10,242,000 VNĐ | Hằng ngày | |
London (LHR) | 13,656,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Rome (ROM) | 13,656,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Seoul (ICN) | 5,690,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Tokyo (NRT) | 11,836,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Bắc Kinh (PEK) | 5,918,000 VNĐ | Thứ 3, 4, 6, 7, CN | |
Bangkok (BKK) | 2,049,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Kuala Lumpur (KUL) | 1,594,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Singapore (SIN) | 2,618,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Phnom Penh (PNH) | 5,577,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Los Angeles (LAX) | 9,787,000 VNĐ | Hằng ngày |
Nếu các bạn dự định vi vu thủ đô Seoul xinh đẹp, Tokyo nhộn nhịp hay Sydney hiền hòa thì hãy book ngay vé máy bay nhé. Giá vé cho các chuyến hành trình này chỉ dao động trong khoảng 5,463,000 VNĐ đến 7,284,000 VNĐ khi khởi hành từ TPHCM. Đặc biệt, chuyến bay đến Kuala Lumpur từ TPHCM có giá vô cùng rẻ, chỉ từ 1,138,000 VNĐ. Hoặc nếu các bạn muốn thỏa sức khám phá Bangkok thì cũng đừng lo nhé bởi vé máy bay Vietnam Airlines cho chuyến hành trình này chỉ từ 1,707,000 VNĐ.
Hành trình quốc tế khởi hành từ TPHCM
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé từ | Ngày bay |
---|---|---|---|
TPHCM (SGN) | Melbourne (MEL) | 7,284,000 VNĐ | Hằng ngày |
Sydney (SYD) | 7,284,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Amsterdam (AMS) | 11,949,000 VNĐ | Thứ 3, 4, 5, 6, 7, CN | |
Seoul (ICN) | 5,463,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Tokyo (NRT) | 11,836,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Bangkok (BKK) | 1,707,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Kuala Lumpur (KUL) | 1,138,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Singapore (SIN) | 1,935,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Los Angeles (LAX) | 9,787,000 VNĐ | Hằng ngày | |
San Francisco (SFO) | 9,787,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Phnom Penh (PNH) | 1,366,000 VNĐ | Hằng ngày | |
Vientiane (VTE) | 2,959,000 VNĐ | Hằng ngày |
Lưu ý khi đặt mua vé Vietnam Airlines
- Những mức giá được chúng tôi cập nhật trên đây là giá vé một chiều, hạng phổ thông, chưa bao gồm thuế phí.
- Giá sẽ tùy thuộc vào thời điểm quý khách đặt mua
Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Vietnam Booking – Đại lý vé máy bay Vietnam Airlines để được tư vấn và hướng dẫn tận tình.